ISO 7241A
លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ||||||||
ទំហំរាងកាយ (INCH) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2 |
អត្រាសម្ពាធ (Mpa) | 50 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 |
លំហូរដែលបានវាយតម្លៃ (L/នាទី) | 9 | 30 | 75 | ១៨០ | ២៧០ | ៣៣០ | ៤៥០ | ៩០០ |
ជួរសីតុណ្ហភាព (NBR) | ពី -25 °C (-13 ° F) ដល់ +125 °C (257 ° F) |
ISO7241A-M
DN | THTEAD | សម្ពាធការងារអតិបរមា | ¢ ក | C mm | CH mm | E mm | ¢F mm | ធាតុលេខ | |
6 | BSP/NPT | 350 បារ | 1/4" | 32 | 19 | ១៤.៥ | ១១.៨ | ISO7241A-M-G1/4 | |
10 | BSP/NPT | ៣០០ បារ | 3/8" | 40 | 24 | 19 | ១៧.៣ | ISO7241A-M-G3/8 | |
13 | BSP/NPT | ៣០០ បារ | 1/2" | 44 | 27 | 24 | ២០.៥៦ | ISO7241A-M-G1/2 | |
20 | BSP/NPT | 250 បារ | 3/4" | 56 | 36 | ២៨.៥ | ២៩.១ | ISO7241A-M-G3/4 | |
25 | BSP/NPT | 230 បារ | 1" | 63 | 41 | 35 | ៣៤.៣៤ | ISO7241A-M-G1 | |
32 | BSP/NPT | 230 បារ | 11/4" | 75 | 50 | 44 | 45 | ISO7241A-M-G11/4 | |
40 | BSP/NPT | 200 បារ | 11/2" | ៨៣.៥ | 60 | 52 | 55 | ISO7241A-M-G11/2 | |
50 | BSP/NPT | 130bar | 2" | ១០៥ | 75 | 61 | ៦៥.១ | ISO7241A-M-G2 |
ISO7241A-F
DN | THTEAD | សម្ពាធការងារអតិបរមា | ¢ ក | B mm | CH1 mm | ¢ ឃ mm | ¢G mm | ធាតុលេខ | |
6 | BSP/NPT | 350 បារ | 1/4" | 47 | 19 | 26 | ១៣.០៥ | ISO7241A-F-G1/4 | |
10 | BSP/NPT | ៣០០ បារ | 3/8" | 58 | 22 | 32 | ១៨.៤ | ISO7241A-F-G3/8 | |
13 | BSP/NPT | ៣០០ បារ | 1/2" | 67 | 27 | 39 | ២៣.៧៤ | ISO7241A-F-G1/2 | |
20 | BSP/NPT | 250 បារ | 3/4" | ៨៣.៥ | 36 | 47 | ៣០.៥ | ISO7241A-F-G3/4 | |
25 | BSP/NPT | 230 បារ | 1" | 97 | 40 | 54 | ៣៦.៦ | ISO7241A-F-G1 | |
32 | BSP/NPT | 230 បារ | 11/4" | ១១៧ | 50 | ៦៨.៥ | ៤៧.៨ | ISO7241A-F-G11/4 | |
40 | BSP/NPT | 200 បារ | 11/2" | ១៣៣ | 65 | ៨៣.៥ | ៥៧.៦ | ISO7241A-F-G11/2 | |
50 | BSP/NPT | 130bar | 2" | ១៦៥ | 75 | ១០៣ | 70 | ISO7241A-F-G2 |
ISO7241A-FM
DN | THTEAD | សម្ពាធការងារអតិបរមា | ¢ ក | CH mm | CH1 mm | L mm | ¢ ឃ mm 26 | ធាតុលេខ | |
6 | BSP/NPT | 350 បារ | 1/4" | 19 | 19 | ៦៤.៥ | 26 | ISO7241A-FM-G1/4 | |
10 | BSP/NPT | ៣០០ បារ | 3/8" | 24 | 22 | 80 | 32 | ISO7241A-FM-G3/8 | |
13 | BSP/NPT | ៣០០ បារ | 1/2" | 27 | 27 | 87 | 39 | ISO7241A-FM-G1/2 | |
20 | BSP/NPT | 250 បារ | 3/4" | 36 | 36 | ១១២ | 47 | ISO7241A-FM-G3/4 | |
25 | BSP/NPT | 230 បារ | 1" | 41 | 40 | ១២៦ | 54 | ISO7241A-FM-G1 | |
32 | BSP/NPT | 230 បារ | 11/4" | 50 | 50 | ១៥០ | ៦៨.៥ | ISO7241A-FM-G11/4 | |
40 | BSP/NPT | 200 បារ | 11/2" | 60 | 65 | ១៦៧ | ៨៣.៥ | ISO7241A-FM-G11/2 | |
50 | BSP/NPT | 130bar | 2" | 75 | 75 | ២១០ | ១០៣ | ISO7241A-FM-G2 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង