6400-បុរស JIC x O-Ring Boss Fittings
ផ្នែកលេខ | បំពង់ OD | 1 MaleJIC | ORB ភេទប្រុស ២ | គ Hex | L ប្រវែង | សម្ពាធប្រតិបត្តិការ |
6400-02-02 | 1/8 | ៥/១៦-២៤ | ៥/១៦-២៤ | ៧/១៦ | ១.០៦ | ៧.៥០០ |
៦៤.០០០.៣០៣ | ៣/១៦ | ៣/៨-២៤ | ៣/៨-២៤ | 1/2 | ១.១០ | ៧.៥០០ |
៦៤.០០០.៤០២ | 1/4 | ៧/១៦-២០ | ៥/១៦-២៤ | ៩/១៦ | ១.១៧ | ៧.៥០០ |
៦៤.០០០.៤០៣ | 1/4 | ៧/១៦-២០ | ៣/៨ • ២៤ | ៩/១៦ | ១.១៧ | ៧.៥០០ |
៦៤.០០០.៤០៤ | 1/4 | ៧/១៦-២០ | ៧/១៦-២០ | ៩/១៦ | ១.២៣ | ៧.៥០០ |
៦៤.០០០.៤០៥ | 1/4 | ៧/១៦-២០ | 1/2-20 | ៥/៨ | ១.២៣ | ៦០០០ |
៦៤.០០០.៤០៦ | 1/4 | ៧/១៦-២០ | ៩/១៦-១៨ | ១១/១៦ | ១.២៩ | ៦០០០ |
6400-04-08 | 1/4 | ៧/១៦-២០ | ៣/៤-១៦ | ៧/៨ | ១.៣៧ | ៦០០០ |
6400-04-10 | 1/4 | ៧/១៦-២០ | ៧/៨-១៤ | r | ១.៤៩ | 5,000 |
6400-04-12 | 1/4 | ៧/១៦-២០ | 1 1/16-12 | 1 1/4 | ១.៦៦ | 5,000 |
640005-04 | ៥/១៦ | 1/2-20 | ៧/១៦-២០ | ៩/១៦ | ១.២៣ | ៦០០០ |
៦៤.០០០.៥០៥ | ៥/១៦ | 1/2-20 | 1/2-20 | ៥/៨ | ១.២៣ | ៦០០០ |
6400-05-06 | ៥/១៦ | 1/2-20 | ៩/១៦-១៨ | ១១/១៦ | ១.២៧ | ៦០០០ |
6400-05-08 ស | ៥/១៦ | 1/2-20 | ៣/៤-១៦ | ៧/៨ | ១.៣៧ | ៦០០០ |
6400-05-10 ច | ៥/១៦ | 1/2-20 | ៧/៨-១៤ | r* | ១.៤៩ | 5,000 |
៦៤.០០០.៦០៤ | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | ៧/១៦-២០ | ៥/៨ | ១.២៧ | ៦០០០ |
៦៤.០០០.៦០៥ | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | 1/2-20 | ៥/៨ | ១.២៧ | ៦០០០ |
៦៤.០០០.៦០៦ | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | ៩/១៦ ១៨ | ១១/១៦ | 1.30 | ៦០០០ |
៦៤០០-០៦០៨ | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | ៣/៤-១៦ | ៧/៨ | ១.៣៨ | ៦០០០ |
6400-06-10 | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | ៧/៨-១៤ | V | 1.50 | 5,000 |
640006-12 | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | 1 1/16-12 | 1 1/4 | ១.៦៦ | 5,000 |
640006-16 | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | ១ ៥/១៦-១២ | 1 1/2 | ១.៦៨ | ៤.៥០០ |
៦៤.០០០.៨០៤ | 1/2 | ៣/៤-១៦ | ៧/១៦-២០ | ១៣/១៦ | ១.៤៩ | ៦០០០ |
640008 05 ច | 1/2 | ៣/៤-១៦ | 1/2-20 | ១៣/១៦ | ១.៤៩ | ៦០០០ |
6400-08-06 | 1/2 | ៣/៤-១៦ | ៩/១៦-១៨ | ១៣/១៦ | ១.៤៤ | ៦០០០ |
6400-08-08 | 1/2 | ៣/៤-១៦ | ៣/៤-១៦ | ៧/៨ | ១.៤៨ | ៦០០០ |
6400-08-10 | 1/2 | ៣/៤-១៦ | ៧/៨-១៤ | V | ១.៦០ | 5,000 |
៦៤០០-០៨ ១២ | 1/2 | ៣/៤-១៦ | 1 1/16-12 | 1 1/4 | ១.៧៦ | 5,000 |
6400-08-16 | 1/2 | ៣/៤-១៦ | ១ ៥/១៦-១២ | 1 1/2 | ១.៧៩ | ៤.៥០០ |
6400-10-06 | ៥/៨ | ៧/៨-១៤ | ៩/១៦-១៨ | ១៥/១៦ | ១.៧១ | 5,000 |
6400-10-08 | ៥/៨ | ៧/៨-១៤ | ៣/៤-១៦ | ១៥/១៦ | ១.៦៤ | 5,000 |
6400-10-10 | ៥/៨ | ៧/៨-១៤ | ៧/៨-១៤ | r | ១.៧០ | 5,000 |
6400 10-12 | ៥/៨ | ៧/៨-១៤ | 1 1/16-12 | 1 1/4 | ១.៨៦ | 5,000 |
៦៤០០ ១០-១៤ | ៥/៨ | ៧/៨-១៤ | ១ ៣/១៦-១២ | 1 3/8 | ១.៨៦ | 5,000 |
6400-10-16 | ៥/៨ | ៧/៨-១៤ | ១ ៥/១៦-១២ | 1 1/2 | ១.៨៩ | ៤.៥០០ |
6400/10/20 | ៥/៨ | ៧/៨-១៤ | ១ ៥/៨-១២ | ១៧/៨ | 2.08 | ៤.០០០ |
6400-12-06 | ៣/៤ | 1 1/16-12 | ៩/១៦-១៨ | 1 1/4 | ១.៨៦ | 5,000 |
6400-12-08 | ៣/៤ | 1 1/16-12 | ៣/៤-១៦ | 1 1/8 | ១.៩៤ | 5,000 |
៦៤០០ ១២-១០ | ៣/៤ | 1 1/16-12 | ៧/៨-១៤ | 1 1/8 | ១.៨៨ | 5,000 |
6400-12-12 | ៣/៤ | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | ១.៩៧ | 5,000 |
6400-12-14 | ៣/៤ | 1 1/16-12 | ១៣/១៦-១២ | 1 3/8 | ១.៩៦ | 5,000 |
6400-12-16 | ៣/៤ | 1 1/16-12 | ១ ៥/១៦-១២ | 1 1/2 | ១.៩៩ | ៤.៥០០ |
6400-12-20 | ៣/៤ | 1 1/16-12 | ១ ៥/៨-១២ | ១៧/៨ | 2.08 | ៤.០០០ |
6400-14-12 | ៧/៨ | ១ ៣/១៦-១២ | 1 1/16-12 | 1 1/4 | ១.៩៩ | 5,000 |
6400-14-14 | ៧/៨ | ១ ៣/១៦-១២ | ១ ៣/១៦-១២ | 1 3/8 | ១.៩៩ | 5,000 |
៦៤០០ ១៤-១៦ | ៧/៨ | ១ ៣/១៦-១២ | ១ ៥/១៦-១២ | 1 1/2 | 2.02 | ៤.៥០០ |
6400-16-08 | 1″ | ១ ៥/១៦-១២ | ៣/៤-១៦ | 1 3/8 | 2.01 | ៤.៥០០ |
6400-16-10 | 1″ | ១ ៥/១៦-១២ | ៧/៨-១៤ | 1 3/8 | 2.07 | ៤.៥០០ |
6400-16-12 | 1″ | ១ ៥/១៦-១២ | 1 1/16-12 | 1 3/8 | 2.04 | ៤.៥០០ |
6400-16-14 | 1″ | ១ ៥/១៦-១២ | ១ ៣/១៦-១២ | 1 3/8 | 2.04 | ៤.៥០០ |
6400-16-16 | 1″ | ១ ៥/១៦-១២ | ១ ៥/១៦-១២ | 1 1/2 | 2.04 | ៤.៥០០ |
6400-16-20 | 1″ | ១ ៥/១៦-១២ | ១ ៥/៨-១២ | ១៧/៨ | ២.១២ | ៣.០០០ |
6400-16-24 | 1″ | ១ ៥/១៦-១២ | ១ ៧/៨-១២ | ២១/៨ | ២.២០ | ៤.០០០ |
6400-20-10 | 1 1/4 | ១ ៥/៨-១២ | ៧/៨-១៤ | ១ ១១/១៦ | ២.២០ | ៤.០០០ |
6400-20-12 | 1 1/4 | ១ ៥/៨-១២ | 1 1/16-12 | ១ ១១/១៦ | ២.៣០ | ៤.០០០ |
6400-20-16 | 1 1/4 | ១ ៥/៨-១២ | ១ ៥/១៦-១២ | ១ ១១/១៦ | ២.៣៣ | ៤.០០០ |
6400-20-20 | 1 1/4 | ១ ៥/៨-១២ | ១ ៥/៨-១២ | ១៧/៨ | ២.១៧ | ៤.០០០ |
6400-20-24 | 1 1/4 | ១ ៥/៨-១២ | ១ ៧/៨-១២ | ២១/៨ | ២.២៤ | ៣.០០០ |
6400-24-16 | 1 1/2 | ១ ៧/៨-១២ | ១ ៥/១៦-១២ | 2″ | ២.៥៣ | ៣.០០០ |
6400-24-20 | 1 1/2 | ១ ៧/៨-១២ | ១ ៥/៨-១២ | 2″ | ២.៥៣ | ៣.០០០ |
6400-24-24 | 1 1/2 | ១ ៧/៨-១២ | ១ ៧/៨-១២ | 2 1/8 | ២.៣៧ | ៣.០០០ |
6400-24-32 | 1 1/2 | ១ ៧/៨-១២ | ២១/២-១២ | ២ ៣/៤ | ២.៥៣ | 2,000 |
6400-32-24 | 2″ | ២១/២-១២ | ១ ៧/៨-១២ | 2 5/8 | ២.៧៤ | 2,000 |
6400-32-32 | 2″ | ២១/២-១២ | 2 1/2-12 | ២ ៣/៤ | ២.៧៨ | 2,000 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង