5504-ឧបករណ៍ភ្ជាប់កែងដៃ NPTF 90° ស្រី
ផ្នែកលេខ | 1 NPTF ស្រី | 2 NPTF ស្រី | N ប្រវែង | N1 ប្រវែង | Y ផ្ទះល្វែង | សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | |||||||||
5504-02-02-4 5504-04-02-4 | ១/៨–២៧ ១/៤–១៨ | ១/៨–២៧ ១/៨–២៧ | ០.៦៦ ០.៨៨ | ០.៦៦ ០.៦៧ | ៩/១៦ ៣/៤ | ៦០០០ ៦០០០ | |||||||||
5504-04-04-4 5504-06-04-4 | ១/៤–១៨ ៣/៨–១៨ | ១/៤–១៨ ១/៤–១៨ | ០.៨៨ 1.02 | ០.៨៨ 1.01 | ៣/៤ ៧/៨ | ៦០០០ ៤.៥០០ | |||||||||
5504-06-06-4 5504-08-04-4 | ៣/៨–១៨ ១/២–១៤ | ៣/៨–១៨ ១/៤–១៨ | 1.02 ១.២៣ | 1.02 1.00 | ៧/៨ 1 1/16 | ៤.៥០០ ៣.០០០ | |||||||||
5504-08-06-4 5504-08-08-4 | ១/២–១៤ ១/២–១៤ | ៣/៨–១៨ ១/២–១៤ | ១.២៣ ១.២៣ | ១.២៣ ១.២៣ | 1 1/16 1 1/16 | ៣.០០០ ៣.០០០ | |||||||||
5504-12-08-4 5504-12-12-4 | ៣/៤–១៤ ៣/៤–១៤ | ១/២–១៤ ៣/៤–១៤ | ១.៣៦ ១.៣៦ | ១.៣៥ ១.៣៦ | ១៥/១៦ ១៥/១៦ | ៣.០០០ ៣.០០០ | |||||||||
5504-16-12-4 5504-16-16-4 | ១–១១ ១/២ ១–១១ ១/២ | ៣/៤–១៤ ១–១១ ១/២ | ១.៦២ ១.៦២ | ១.៦២ ១.៦២ | ១៥/៨ ១៥/៨ | ២.២០០ ២.២០០ | |||||||||
5504-20-12-4 5504-20-20-4 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/4 – 11 1/2 | ៣/៤–១៤ 1 1/4 – 11 1/2 | ១.៧០ ១.៧០ | ១.៦១ ១.៧០ | ១៧/៨ ១៧/៨ | ១.៨០០ ១.៨០០ | |||||||||
5504-24-24-4 5504-32-32-4 | 1 1/2 – 11 1/2 ២–១១ ១/២ | 1 1/2 – 11 1/2 ២–១១ ១/២ | 2.08 ២.៣៩ | 2.08 ២.៣៩ | ២ ៩/១៦ ២ ១៣/១៦ | 1,500 ១.២០០ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង