5500- បំពង់បុរស 90° កែងដៃ
ផ្នែកលេខ | 1 NPTF បុរស | 2 NPTF បុរស | N ប្រវែង | N1 ប្រវែង | Y ផ្ទះល្វែង | សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | |||||||||
5500-02-02-4 5500-04-02-4 | ១/៨–២៧ ១/៤–១៨ | ១/៨–២៧ ១/៨–២៧ | ០.៧៨ 1.09 | ០.៧៨ 0.90 | ៧/១៦ ៩/១៦ | ៦០០០ ៦០០០ | |||||||||
5500-04-04-4 5500-06-04-4 | ១/៤–១៨ ៣/៨–១៨ | ១/៤–១៨ ១/៤–១៨ | 1.09 ១.២២ | 1.09 ១.២២ | ៩/១៦ ៣/៤ | ៦០០០ ៦០០០ | |||||||||
5500-06-06-4 5500-08-04-4 | ៣/៨–១៨ ១/២–១៤ | ៣/៨–១៨ ១/៤–១៨ | ១.២២ 1.50 | ១.២២ 1.30 | ៣/៤ ៧/៨ | ៦០០០ ៦០០០ | |||||||||
5500-08-06-4 5500-08-08-4 | ១/២–១៤ ១/២–១៤ | ៣/៨–១៨ ១/២–១៤ | ១.៤៧ ១.៤៧ | ១.២៨ ១.៤៧ | ៧/៨ ៧/៨ | ៦០០០ ៦០០០ | |||||||||
5500-12-08-4 5500-12-12-4 | ៣/៤–១៤ ៣/៤–១៤ | ១/២–១៤ ៣/៤–១៤ | ១.៥៩ ១.៥៩ | ១.៤៧ ១.៥៩ | 1 1/16 1 1/16 | ៤.០០០ ៤.០០០ | |||||||||
5500-16-12-4 5500-16-16-4 | ១–១១ ១/២ ១–១១ ១/២ | ៣/៤–១៤ ១–១១ ១/២ | ១.៩៧ ១.៩៧ | ១.៧៨ ១.៩៧ | ១៥/១៦ ១៥/១៦ | ៣.០០០ ៣.០០០ | |||||||||
5500-20-20-4 5500-24-24-4 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | ២.២២ ២.៦៧ | ២.២២ ២.៦៧ | ១៥/៨ ១៧/៨ | 2,500 2,500 | |||||||||
5500-32-32-4 | ២–១១ ១/២ | ២–១១ ១/២ | 3.00 | 3.00 | 2 1/2 | ១.៨០០ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង