5407-ផ្លាកក្បាលលេខ NPT ភេទ ប្រុស
ផ្នែកលេខ | 1 NPT ប្រុស | L ប្រវែង | T កម្រាស់ | Y ក្បាលការ៉េ | សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | |||||||||
5407-01 5407-02 | ១/១៦–២៧ ១/៨–២៧ | ០.៥៣ ០.៦១ | 0.19 ០.២៤ | ៧/៣២ ៩/៣២ | ៦០០០ ៦០០០ | |||||||||
5407-04 5407-06 | ១/៤–១៨ ៣/៨–១៨ | ០.៨៣ ០.៨២ | 0.29 0.31 | ៣/៨ ៧/១៦ | ៦០០០ ៦០០០ | |||||||||
5407-08 ៥៤០៧-១២ | ១/២–១៤ ៣/៤–១៤ | ១.១០ ១.១៥ | ០.៣៨ ០.៤៤ | ៩/១៦ ៥/៨ | ៦០០០ ៦០០០ | |||||||||
៥៤០៧-១៦ ៥៤០៧-២០ | ១–១១ ១/២ 1 1/4 – 11 1/2 | ១.៣៧ ១.៤៣ | ០.៥២ ០.៥៨ | 1 1/16 ១៥/១៦ | ៥.៥០០ 5,000 | |||||||||
5407-24 ៥៤០៧-៣២ | 1 1/2 – 11 1/2 ២–១១ ១/២ | ១.៤៩ ១.៦៨ | ០.៦៤ ០.៧២ | 1 1/8 ១៥/១៦ | ៣.០០០ 2,500 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង