5404N-ឧបករណ៍បំពង់គ្មានថ្នេរប្រុស
ផ្នែកលេខ | NPTF ភេទប្រុស ១ | 2 ប្រវែង | L ប្រវែង | សម្ពាធប្រតិបត្តិការ |
5404N02-CL0SE | ១/៨-២៧ | ០.៧៩ | ៣/៤ | ៦០០០ |
5404N021.5 | ១/៨-២៧ | 1.50 | 1 1/2 | ៦០០០ |
5404N-02-2 | ១/៨-២៧ | 2.00 | 2″ | ៦០០០ |
5404N02-2.5 « | ១/៨-២៧ | ២.៥០ | ២១/២ | ៦០០០ |
5404N-02-3 ស | ១/៨-២៧ | 3.00 | 3″ | ៦០០០ |
5404N02-3.5 ហ្វីត | ១/៨-២៧ | ៣.៥០ | ៣១/២ | ៦០០០ |
5404N02-4# | ១/៨-២៧ | 4.00 | 4″ | ៦០០០ |
5404N02-4.5 | ១/៨-២៧ | ៤.៥០ | ៤១/២ | ៦០០០ |
5404N-02-5 | ១/៨-២៧ | 5.00 | 5″ | ៦០០០ |
5404N02-5.5 | ១/៨-២៧ | ៥.៥០ | ៥១/២ | ៦០០០ |
5404N-02-6 ច | ១/៨-២៧ | 6.00 | 6″ | ៦០០០ |
5404N04-CL0SE | 1/4-18 | ០.៩៤ | ១៥/១៦ | ៦០០០ |
5404N-04-1.5 | 1/4-18 | 1.50 | 1 1/2 | ៦០០០ |
5404N04-2 | 1/4-18 | 2.00 | 2″ | ៦០០០ |
5404N04-2.5 | 1/4-18 | ២.៥០ | ២១/២ | ៦០០០ |
5404N-04-3 | 1/4-18 | 3.00 | 3″ | ៦០០០ |
5404N04-3.5 n | 1/4-18 | ៣.៥០ | ៣១/២ | ៦០០០ |
5404N-04-4 | 1/4-18 | 4.00 | 4“ | ៦០០០ |
5404N0445 « | 1/4-18 | ៤.៥០ | ៤១/២ | ៦០០០ |
5404N04-5 ក | 1/4-18 | 5.00 | 5″ | ៦០០០ |
5404N04-5.5 | 1/4-18 | ៥.៥០ | ៥១/២ | ៦០០០ |
5404N-04-6 ក | 1/4-18 | 6.00 | 6″ | ៦០០០ |
5404N06-CL0SE | ៣/៨-១៨ | 1.00 | r | ៦០០០ |
5404N-06-1.5 | ៣/៨-១៨ | 1.50 | 1 1/2 | ៦០០០ |
5404N-06-2 | ៣/៨-១៨ | 2.00 | 2″ | ៦០០០ |
5404N062.5 | ៣/៨-១៨ | ២.៥០ | ២១/២ | ៦០០០ |
5404N06-3 | ៣/៨-១៨ | 3.00 | 3“ | ៦០០០ |
5404N06-3.5 | ៣/៨-១៨ | ៣.៥០ | ៣១/២ | ៦០០០ |
5404N-06-4 | ៣/៨-១៨ | 4.00 | 4“ | ៦០០០ |
5404N06-4.5 n | ៣/៨-១៨ | ៤.៥០ | ៤១/២ | ៦០០០ |
5404N06-5 ស | ៣/៨-១៨ | 5.00 | 5″ | ៦០០០ |
5404N06-5.5 « | ៣/៨-១៨ | ៥.៥០ | ៥១/២ | ៦០០០ |
5404N06-6 ស | ៣/៨-១៨ | 6.00 | 6″ | ៦០០០ |
5404N08-CL0SE | 1/2-14 | ១.២១ | 1 1/4 | ៦០០០ |
5404N-08-1.5 | 1/2-14 | 1.50 | 1 1/2 | ៦០០០ |
5404N08-2 | 1/2-14 | 2.00 | T | ៦០០០ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង