5404-ប្រដាប់ភេទ NPTF ប្រុស
ផ្នែកលេខ | 1 NPTF បុរស | 2 NPTF បុរស | C ហេក | L ប្រវែង | សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | ||||||
5404-02-02 5404-04-02 | ១/៨–២៧ ១/៤–១៨ | ១/៨–២៧ ១/៨–២៧ | ៧/១៦ ៥/៨ | ១.០៦ ១.២៦ | ៦០០០ ៦០០០ | ||||||
5404-04-04 5404-04-04X | ១/៤–១៨ ១/៤–១៨ | ១/៤–១៨ ១/៤–១៨ | ៥/៨ ៥/៨ | ១.៤៥ ១.៤៥ | ៦០០០ ៦០០០ | ||||||
5404-06-02 5404-06-04 | ៣/៨–១៨ ៣/៨–១៨ | ១/៨–២៧ ១/៤–១៨ | ៣/៤ ៣/៤ | ១.២៦ ១.៤៥ | ៦០០០ ៦០០០ | ||||||
5404-06-04X # Chamfer ពីរ 5404-06-06 | ៣/៨–១៨ ៣/៨–១៨ | ១/៤–១៨ ៣/៨–១៨ | ៣/៤ ៣/៤ | ១.៤៥ ១.៤៥ | ៦០០០ ៦០០០ | ||||||
5404-06-06X # Chamfer ពីរ 5404-08-02 | ៣/៨–១៨ ១/២–១៤ | ៣/៨–១៨ ១/៨–២៧ | ៣/៤ ៧/៨ | ១.៤៥ ១.៥២ | ៦០០០ ៦០០០ | ||||||
5404-08-04 5404-08-06 | ១/២–១៤ ១/២–១៤ | ១/៤–១៨ ៣/៨–១៨ | ៧/៨ ៧/៨ | ១.៧០ ១.៧០ | ៦០០០ ៦០០០ | ||||||
5404-08-08 5404-12-02 | ១/២–១៤ ៣/៤–១៤ | ១/២–១៤ ១/៨–២៧ | ៧/៨ 1 1/8 | ១.៨៩ ១.៥៩ | ៦០០០ ៦០០០ | ||||||
5404-12-04 5404-12-06 | ៣/៤–១៤ ៣/៤–១៤ | ១/៤–១៨ ៣/៨–១៨ | 1 1/8 1 1/8 | ១.៧៨ ១.៧៧ | ៥.៥០០ ៥.៥០០ | ||||||
5404-12-08 5404-12-12 | ៣/៤–១៤ ៣/៤–១៤ | ១/២–១៤ ៣/៤–១៤ | 1 1/8 1 1/8 | ១.៩៦ ១.៩៦ | ៥.៥០០ ៥.៥០០ | ||||||
5404-16-08 5404-16-12 | ១–១១ ១/២ ១–១១ ១/២ | ១/២–១៤ ៣/៤–១៤ | 1 3/8 1 3/8 | 2.09 ២.១៥ | ៤.៥០០ ៤.៥០០ | ||||||
5404-16-16 5404-20-04 | ១–១១ ១/២ 1 1/4 – 11 1/2 | ១–១១ ១/២ ១/៤–១៨ | 1 3/8 1 3/4 | ២.៣៤ ១.៩៩ | ៤.៥០០ ៣.០០០ | ||||||
5404-20-12 5404-20-16 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/4 – 11 1/2 | ៣/៤–១៤ ១–១១ ១/២ | 1 3/4 1 3/4 | ២.២៦ ២.៤៥ | ៣.០០០ ៣.០០០ | ||||||
5404-20-20 5404-24-12 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | 1 1/4 – 11 1/2 ៣/៤–១៤ | 1 3/4 2” | ២.៤៨ ២.៣៦ | ៣.០០០ ៣.០០០ | ||||||
5404-24-16 5404-24-20 | 1 1/2 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | ១–១១ ១/២ 1 1/4 – 11 1/2 | 2” 2” | ២.៥៥ ២.៥៨ | ៣.០០០ ៣.០០០ | ||||||
5404-24-24 5404-32-16 | 1 1/2 – 11 1/2 ២–១១ ១/២ | 1 1/2 – 11 1/2 ១–១១ ១/២ | 2” 2 1/2 | ២.៦១ ២.៧៣ | ៣.០០០ 2,000 | ||||||
5404-32-20 5404-32-24 | ២–១១ ១/២ ២–១១ ១/២ | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | 2 1/2 2 1/2 | ២.៧៦ ២.៧៩ | 2,000 2,000 | ||||||
5404-32-32 | ២–១១ ១/២ | ២–១១ ១/២ | 2 1/2 | ២.៨២ | 2,000 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង