4501-Beaded Hose Barbs x Male NPTF 90° Elbow Fittings
ផ្នែកលេខ | 1 Beaded Barb | 2 NPTF បុរស | M ប្រវែង | N ប្រវែង | Y ផ្ទះល្វែង | |||||||||
4501-04-02 4501-04-04 | 1/4 1/4 | ១/៨–២៧ ១/៤–១៨ | ១.៧៥ ១.៨៥ | ០.៧៨ ០.៩៧ | ៧/១៦ ៩/១៦ | |||||||||
4501-06-04 4501-06-06 | ៣/៨ ៣/៨ | ១/៤–១៨ ៣/៨–១៨ | ១.៩៥ 2.04 | ១.១៣ ១.២២ | ៩/១៦ ៣/៤ | |||||||||
4501-06-08 4501-08-06 | ៣/៨ 1/2 | ១/២–១៤ ៣/៨–១៨ | 2.04 2.04 | ១.៣៩ ១.២១ | ៧/៨ ៧/៨ | |||||||||
4501-08-08 4501-08-12 | 1/2 1/2 | ១/២–១៤ ៣/៤–១៤ | 2.07 ១.៩៧ | ១.៤៧ ១.៥៦ | ៧/៨ 1 1/8 | |||||||||
4501-10-06 4501-10-08 | ៥/៨ ៥/៨ | ៣/៨–១៨ ១/២–១៤ | 2.06 2.05 | ១.២១ ១.៤៧ | ៧/៨ ៧/៨ | |||||||||
4501-12-06 4501-12-08 | ៣/៤ ៣/៤ | ៣/៨–១៨ ១/២–១៤ | 2.06 | ១.៤៧ | ៧/៨ | |||||||||
4501-12-12 4501-12-16 | ៣/៤ ៣/៤ | ៣/៤–១៤ ១–១១ ១/២ | ២.២៥ ២.៤០ | ១.៦០ ១.៩៧ | 1 1/16 1 3/8 | |||||||||
4501-16-12 4501-16-16 | 1” 1” | ៣/៤–១៤ ១–១១ ១/២ | ២.៣២ ២.៣៥ | ១.៦៩ ១.៨១ | ១៥/១៦ ១៥/១៦ | |||||||||
4501-20-12 4501-20-16 | 1 1/4 1 1/4 | ៣/៤–១៤ ១–១១ ១/២ | ២.៥០ ២.៥០ | ១.៦៩ ១.៩៧ | 1 3/8 1 3/8 | |||||||||
4501-20-20 4501-24-24 | 1 1/4 1 1/2 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | ២.៦០ ២.៧៥ | ២.៤៥ ២.៣០ | ១៥/៨ ១៧/៨ | |||||||||
៤៥០១-៣២-៣២ | 2” | ២–១១ ១/២ | ២.៨១ | 3.00 | 2 5/8 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង