2404 -37° ឧបករណ៍ភ្ជាប់បំពង់បុរស JIC X NPTF
ផ្នែកលេខ | បំពង់ OD | JIC ភេទប្រុស ១ | ២ ឈ្មោះ NPTF ភេទប្រុស | គ Hex | L ប្រវែង | សម្ពាធប្រតិបត្តិការ |
2404-04-04 | 1/8 | ៥/១៦-២៤ | ១/៨-២៧ | ៧/១៦ | ១.១១ | ៦០០០ |
2404-03-02 | ៣/១៦ | ៣/៨-២៤ | ១/៨-២៧ | ៧/១៦ | ១.១៤ | ៦០០០ |
2404-04-02 | ១១៤ | ៧/១៦-២០ | ១/៨-២៧ | 1/2 | ១.២២ | ៦០០០ |
2404-04-04 | 1/4 | ៧/១៦-២០ | 1/4-18 | ៩/១៦ | ១.៤២ | ៦០០០ |
2404-04-06 | ១១៤ | ៧/១៦-២០ | ៣/៨-១៨ | ៣/៤ | ១.៤២ | ៦០០០ |
2404-04-08 | 1/4 | ៧/១៦-២០ | 1/2-14 | ៧/៨ | ១.៦៨ | ៦០០០ |
2404-04-12 | 1/4 | ៧/១៦-២០ | ៣/៤-១៤ | 1 1/8 | ១.៧៥ | 5,000 |
2404-05-02 | ៥/១៦ | 1/2-20 | ១/៨-២៧ | ៩/១៦ | ១.២២ | ៦០០០ |
2404-05-04 | ៥/១៦ | 1/2-20 | 1/4-18 | ៩/១៦ | ១.៤២ | ៦០០០ |
2404-05-06 | ៥/១៦ | 1/2-20 | ៣/៨-១៨ | ៣/៤ | ១.៤២ | ៦០០០ |
2404-06-02 | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | ១/៨-២៧ | ៥/៨ | ១.២៤ | ៦០០០ |
2404-06-04 | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | 1/4-18 | ៥/៨ | ១.៤៣ | ៦០០០ |
2404-06-06 | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | ៣/៨ ១៨ | ៣/៤ | ១.៤៣ | ៦០០០ |
2404-06-08 | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | 1/2-14 | ៧/៨ | ១.៦៩ | ៦០០០ |
2404-06-12 | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | ៣/៤-១៤ | 1 1/8 | ១.៧៥ | ៥.៥០០ |
2404-08-02 | 1/2 | ៣/៤-១៦ | ១/៨-២៧ | ១៣/១៦ | ១.៣៤ | ៦០០០ |
2404-08-04 | 1/2 | ៣/៤-១៦ | 1/4-18 | ១៣/១៦ | ១.៥៣ | ៦០០០ |
2404-08-06 | 1/2 | ៣/៤-១៦ | ៣/៨-១៨ | ១៣/១៦ | ១.៥៣ | ៦០០០ |
2404-08-08 | 1/2 | ៣/៤-១៦ | 1/2-14 | ៧/៨ | ១.៧៩ | ៦០០០ |
2404-08-12 | 1/2 | ៣/៤-១៦ | ៣/៤-១៤ | 1 1/8 | ១.៨៥ | ៥.៥០០ |
2404-08-16 | 1/2 | ៣/៤-១៦ | ១-១១ ១/២ | 1 3/8 | 2.05 | ៤.៥០០ |
2404-10-04 | ៥/៨ | ៧/៨-១៤ | 1/4-18 | ១៥/១៦ | ១.៧០ | 5,000 |
2404-10-06 | ៥/៨ | ៧/៨-១៤ | ៣/៨-១៨ | ១៥/១៦ | ១.៧០ | 5,000 |
2404-10-08 | ៥/៨ | ៧/៨-១៤ | 1/2-14 | ១៥/១៦ | ១.៨៩ | 5,000 |
2404-10-12 | ៥/៨ | ៧/៨ -១៤ | ៣/៤-១៤ | 1 1/8 | ១.៩៥ | 5,000 |
2404-10-16 | ៥/៨ | ៧/៨ -១៤ | ១-១១ ១/២ | 1 3/8 | ២.១៥ | ៤.៥០០ |
២៤០៤-១០-២៤ | ៥/៨ | ៧/៨-១៤ | 1 1/2-11 1/2 | 2″ | ២.៣៥ | ៣.០០០ |
2404-12-06 | ៣/៤ | 1 1/16-12 | ៣/៨-១៨ | 1 1/8 | ១.៨៧ | 5,000 |
2404-12-08 | ៣/៤ | 1 1/16-12 | 1/2-14 | 1 1/8 | 2.06 | 5,000 |
2404-12-12 | ៣/៤ | 1 1/16-12 | ៣/៤-១៤ | 1 1/8 | 2.06 | 5,000 |
2404-12-16 | ៣/៤ | 1 1/16-12 | ១-១១ ១/២ | 1 3/8 | ២.២៥ | 5,000 |
2404-12-20 | ៣/៤ | 1 1/16-12 | 1 1/4-11 1/2 | ១ ១១/១៦ | ២.៣៦ | 5,000 |
២៤០៤-១២-២៤ | ៣/៤ | 1 1/16-12 | 1 1/2-11 1/2 | 2″ | ២.៤៦ | ៣.០០០ |
2404-14-08 | ៧/៨ | ១ ៣/១៦-១២ | 1/2-14 | 1 1/4 | 2.09 | 5,000 |
២៤០៤-១៤-១២ | ៧/៨ | ១ ៣/១៦-១២ | ៣/៤-១៤ | 1 1/4 | 2.09 | 5,000 |
2404-16-08 | 1 | ១ ៥/១៦-១២ | 1/2-14 | 1 3/8 | ២.១១ | ៤.៥០០ |
២៤០៤-១៦-១២ | 1 | ១ ៥/១៦-១២ | ៣/៤-១៤ | 1 3/8 | ២.១១ | ៤.៥០០ |
២៤០៤-១៦-១៦ | 1 | ១ ៥/១៦-១២ | ១-១១ ១/២ | 1 3/8 | ២.៣០ | ៣.០០០ |
២៤០៤-១៦-២០ | 1 | ១ ៥/១៦-១២ | 1 1/4-11 1/2 | ១ ១១/១៦ | ២.៤០ | ៣.០០០ |
២៤០៤-១៦-២៤ | 1 | ១ ៥/១៦-១២ | 1 1/2-11 1/2 | 2″ | ២.៥១ | ៣.០០០ |
2404-20-12 | 1 1/4 | ១ ៥/៨ ១២ | ៣/៤ • ១៤ | ១ ១១/១៦ | ២.២៣ | ៣.០០០ |
២៤០៤-២០-១៦ | 1 1/4 | ១ ៥/៨-១២ | ១-១១១/២ | ១ ១១/១៦ | ២.៤២ | ៣.០០០ |
២៤០៤-២០-២០ | 1 1/4 | ១ ៥/៨-១២ | 1 1/4-11 1/2 | ១ ១១/១៦ | ២.៤៥ | ៣.០០០ |
២៤០៤-២០-២៤ | 1 1/4 | ១ ៥/៨-១២ | 1 1/2-11 1/2 | 2″ | ២.៥៥ | ៣.០០០ |
២៤០៤-២៤-១៦ | 1 1/2 | ១ ៧/៨-១២ | ១-១១ ១/២ | 2″ | ២.៦២ | ៣.០០០ |
២៤០៤-២៤-២០ | 1 1/2 | ១ ៧/៨-១២ | 1 1/4-11 1/2 | 2″ | ២.៦៥ | ៣.០០០ |
២៤០៤-២៤-២៤ | 1 1/2 | ១ ៧/៨-១២ | 1 1/2-11 1/2 | 2″ | ២.៦៨ | ៣.០០០ |
២៤០៤-២៤-៣២ | 1 1/2 | ១ ៧/៨-១២ | ២-១១ ១/២ | 2 1/2 | ២.៨៦ | 2,000 |
២៤០៤-៣២-១៦ | 2″ | 2 1/2-12 | ១-១១ ១/២ | 2 5/8 | ៣.០២ | 2,000 |
២៤០៤-៣២-២០ | 2″ | 2 1/2-12 | 1 1/4-11 1/2 | 2 5/8 | ៣.០៥ | 2,000 |
២៤០៤-៣២-២៤ | 2″ | 2 1/2-12 | 1 1/2-11 1/2 | 2 5/8 | ៣.១៨ | 2,000 |
២៤០៤-៣២-៣២ | 2″ | ២១/២-១២ | ២-១១ ១/២ | 2 5/8 | ៣.១១ | 2,000 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង