2603-បុរស 37° JIC Flare Union Tee
ផ្នែកលេខ | បំពង់ OD | 1 ប្រុស JIC | 2 ប្រុស JIC | 3 ប្រុស JIC | M ប្រវែង | M1 ប្រវែង | M2 ប្រវែង | Y ផ្ទះល្វែង | សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | ||||||||||||||||
2603-02-02-02-4 2603-03-03-03-4 | 1/8 ៣/១៦ | ៥/១៦–២៤ ៣/៨–២៤ | ៥/១៦–២៤ ៣/៨–២៤ | ៥/១៦–២៤ ៣/៨–២៤ | ០.៧៧ ០.៨៣ | ០.៧៧ ០.៨៣ | ០.៧៧ ០.៨៣ | ៧/១៦ ៧/១៦ | ៧.៥០០ ៧.៥០០ | ||||||||||||||||
2603-04-04-04-4 2603-05-05-05-4 | 1/4 ៥/១៦ | ៧/១៦–២០ ១/២–២០ | ៧/១៦–២០ ១/២–២០ | ៧/១៦–២០ ១/២–២០ | ០.៨៩ ០.៩៥ | ០.៨៩ ០.៩៥ | ០.៨៩ ០.៩៥ | ៧/១៦ ៩/១៦ | ៧.៥០០ ៦០០០ | ||||||||||||||||
2603-06-06-06-4 2603-06-06-08-4 | ៣/៨ 3/8 x 1/2 | ៩/១៦–១៨ ៩/១៦–១៨ | ៩/១៦–១៨ ៩/១៦–១៨ | ៩/១៦–១៨ ៣/៤–១៦ | ១.០៦ ១.១៤ | ១.០៦ ១.១៤ | ១.០៦ ១.២៥ | ៩/១៦ ៣/៤ | ៦០០០ ៦០០០ | ||||||||||||||||
2603-06-08-08-4 2603-08-08-08-4 | 3/8 x 1/2 1/2 | ៩/១៦–១៨ ៣/៤–១៦ | ៣/៤–១៦ ៣/៤–១៦ | ៣/៤–១៦ ៣/៤–១៦ | ១.២១ ១.២៥ | ១.២៣ ១.២៥ | ១.២៣ ១.២៥ | ៣/៤ ៣/៤ | ៦០០០ ៦០០០ | ||||||||||||||||
2603-08-08-10-4 2603-08-08-12-4 | 1/2 x 5/8 1/2 x 3/4 | ៣/៤–១៦ ៣/៤–១៦ | ៣/៤–១៦ ៣/៤–១៦ | ៧/៨–១៤ ១១/១៦–១២ | ១.៣៥ ១.៤២ | ១.៣៥ ១.៤២ | ១.៤៥ ១.៦៦ | ៧/៨ 1 1/16 | 5,000 5,000 | ||||||||||||||||
2603-10-10-08-4 2603-10-10-10-4 | 5/8 x 1/2 ៥/៨ | ៧/៨–១៤ ៧/៨–១៤ | ៧/៨–១៤ ៧/៨–១៤ | ៣/៤–១៦ ៧/៨–១៤ | ១.៤៥ ១.៤៥ | ១.៤៥ ១.៤៥ | ១.៣៥ ១.៤៥ | ៧/៨ ៧/៨ | 5,000 5,000 | ||||||||||||||||
2603-12-12-08-4 2603-12-12-12-4 | ៣/៤ x ១/២ ៣/៤ | ១១/១៦–១២ ១១/១៦–១២ | ១១/១៦–១២ ១១/១៦–១២ | ៣/៤–១៦ ១១/១៦–១២ | ១.៦៦ ១.៦៦ | ១.៦៦ ១.៦៦ | ១.៤២ ១.៦៦ | 1 1/16 1 1/16 | 5,000 5,000 | ||||||||||||||||
2603-14-14-14-4 2603-16-16-12-4 | ៧/៨ 1" x 3/4 | ១ ៣/១៦–១២ ១ ៥/១៦–១២ | ១ ៣/១៦–១២ ១ ៥/១៦–១២ | ១ ៣/១៦–១២ ១១/១៦–១២ | ១.៨០ ១.៨១ | ១.៨០ ១.៧៦ | ១.៨០ ១.៧៦ | ១៥/១៦ ១៥/១៦ | 5,000 ៤.០០០ | ||||||||||||||||
2603-16-16-16-4 2603-20-20-20-4 | 1” 1 1/4 | ១ ៥/១៦–១២ ១៥/៨–១២ | ១ ៥/១៦–១២ ១៥/៨–១២ | ១ ៥/១៦–១២ ១៥/៨–១២ | ១.៨១ 2.06 | ១.៨១ 2.06 | ១.៨១ 2.06 | ១៥/១៦ ១៥/៨ | ៤.០០០ ៤.០០០ | ||||||||||||||||
2603-24-24-24-4 | 1 1/2 | ១ ៧/៨–១២ | ១ ៧/៨–១២ | ១ ៧/៨–១២ | ២.៣៣ | ២.៣៣ | ២.៣៣ | ១៧/៨ | ៣.០០០ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង