2602-ប្រុស JIC x Female NPTF Branch Tee
ផ្នែកលេខ | បំពង់ OD | ១-២ ប្រុស JIC | 3 NPTF ស្រី | M ប្រវែង | N ប្រវែង | Y ផ្ទះល្វែង | សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | ||||||||||||||||||||||
2602-02-02-02-4 2602-04-04-02-4 | 1/8 1/4 | ៥/១៦–២៤ ៧/១៦–២០ | ១/៨–២៧ ១/៨–២៧ | 1.00 ១.០៨ | ០.៦៦ ០.៦៦ | ៩/១៦ ៩/១៦ | ៦០០០ ៦០០០ | ||||||||||||||||||||||
2602-04-04-04-4 2602-06-06-04-4 | 1/4 ៣/៨ | ៧/១៦–២០ ៩/១៦–១៨ | ១/៤–១៨ ១/៤–១៨ | ១.១៣ ១.២៣ | ០.៨៨ ០.៨៨ | ៣/៤ ៣/៤ | ៦០០០ ៤.៥០០ | ||||||||||||||||||||||
2602-06-06-06-4 2602-08-08-06-4 | ៣/៨ 1/2 | ៩/១៦–១៨ ៣/៤–១៦ | ៣/៨–១៨ ៣/៨–១៨ | ១.៣១ ១.៤២ | 1.02 1.02 | ៧/៨ ៧/៨ | ៤.៥០០ ៤.៥០០ | ||||||||||||||||||||||
2602-08-08-08-4 2602-10-10-08-4 | 1/2 ៥/៨ | ៣/៤–១៦ ៧/៨–១៤ | ១/២–១៤ ១/២–១៤ | ១.៥២ ១.៦៤ | ១.២៣ ១.២៣ | 1 1/16 1 1/16 | ៣.០០០ ៣.០០០ | ||||||||||||||||||||||
2602-12-12-12-4 2602-16-16-16-4 | ៣/៤ 1” | ១១/១៦–១២ ១ ៥/១៦–១២ | ៣/៤–១៤ ១–១១ ១/២ | ១.៨៩ ២.១៧ | ១.៣៦ ១.៦២ | ១៥/១៦ ១៥/៨ | ៣.០០០ ២.២០០ | ||||||||||||||||||||||
2602-20-20-20-4 2602-24-24-24-4 | 1 1/4 1 1/2 | ១៥/៨–១២ ១ ៧/៨–១២ | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | ២.៣៣ ២.៨៩ | ១.៧០ 2.08 | ១៧/៨ ២ ៩/១៦ | ១.៨០០ 1,500 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង