2502-បុរស 37° JIC X Female NPTF 90° Elbow
ផ្នែកលេខ | បំពង់ OD | 1 ប្រុស JIC | 2 NPTF ស្រី | M ប្រវែង | N ប្រវែង | Y ផ្ទះល្វែង | សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | |||||||||||||
២៥០២-០២-០២-៤ ២៥០២-០៣-០២-៤ | 1/8 ៣/១៦ | ៥/១៦–២៤ ៣/៨–២៤ | ១/៨–២៧ ១/៨–២៧ | 1.00 ១.០៣ | ០.៦៦ ០.៦៦ | ៩/១៦ ៩/១៦ | ៦០០០ ៦០០០ | |||||||||||||
២៥០២-០៤-០២-៤ ២៥០២-០៤-០៤-៤ | 1/4 1/4 | ៧/១៦–២០ ៧/១៦–២០ | ១/៨–២៧ ១/៤–១៨ | ១.០៨ ១.២២ | ០.៦៦ ០.៨៨ | ៩/១៦ ៣/៤ | ៦០០០ ៦០០០ | |||||||||||||
២៥០២-០៤-០៦-៤ ២៥០២-០៥-០២-៤ | 1/4 ៥/១៦ | ៧/១៦–២០ ១/២–២០ | ៣/៨–១៨ ១/៨–២៧ | ១.២៩ ១.០៨ | 1.02 ០.៦៦ | ៧/៨ ៩/១៦ | ៤.៥០០ 5,000 | |||||||||||||
២៥០២-០៥-០៤-៤ ២៥០២-០៦-០២-៤ | ៥/១៦ ៣/៨ | ១/២–២០ ៩/១៦–១៨ | ១/៤–១៨ ១/៨–២៧ | ១.១០ ១.២៣ | ០.៨៨ ០.៦៧ | ៣/៤ ៣/៤ | 5,000 5,000 | |||||||||||||
២៥០២-០៦-០៤-៤ ២៥០២-០៦-០៦-៤ | ៣/៨ ៣/៨ | ៩/១៦–១៨ ៩/១៦–១៨ | ១/៤–១៨ ៣/៨–១៨ | ១.២៣ ១.៣១ | ០.៨៨ 1.02 | ៣/៤ ៧/៨ | 5,000 5,000 | |||||||||||||
២៥០២-០៦-០៨-៤ ២៥០២-០៨-០៤-៤ | ៣/៨ 1/2 | ៩/១៦–១៨ ៣/៤–១៦ | ១/២–១៤ ១/៤–១៨ | ១.៤១ ១.៤២ | ១.២៣ 1.01 | 1 1/16 ៣/៤ | ៣.៥០០ ៤.៥០០ | |||||||||||||
២៥០២-០៨-០៦-៤ ២៥០២-០៨-០៨-៤ | 1/2 1/2 | ៣/៤–១៦ ៣/៤–១៦ | ៣/៨–១៨ ១/២–១៤ | ១.៤២ ១.៥២ | 1.02 ១.២៣ | ៧/៨ 1 1/16 | ៤.៥០០ ៣.០០០ | |||||||||||||
២៥០២-១០-០៨-៤ ២៥០២-១២-០៨-៤ | ៥/៨ ៣/៤ | ៧/៨–១៤ ១១/១៦–១២ | ១/២–១៤ ១/២–១៤ | ១.៦៤ ១.៨៩ | ១.២៣ ១.៣៥ | 1 1/16 1 1/16 | ៣.០០០ ៣.០០០ | |||||||||||||
២៥០២-១២-១២-៤ ២៥០២-១៦-១៦-៤ | ៣/៤ 1” | ១១/១៦–១២ ១ ៥/១៦–១២ | ៣/៤–១៤ ១–១១ ១/២ | ១.៨៩ ២.១៧ | ១.៣៦ ១.៦២ | ១៥/១៦ ១៥/៨ | ៣.០០០ ២.២០០ | |||||||||||||
២៥០២-២០-២០-៤ ២៥០២-២៤-២៤-៤ | 1 1/4 1 1/2 | ១៥/៨–១២ ១ ៧/៨–១២ | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | ២.៣៣ ២.៨៩ | ១.៧០ 2.08 | ១៧/៨ 2 1/2 | ១.៨០០ 1,500 | |||||||||||||
២៥០២-៣២-៣២-៤ | 2” | ២ ១/២–១២ | ២–១១ ១/២ | ៣.៣០ | ២.៣៩ | ២ ១៣/១៦ | ១.២០០ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង