2501LL-37° MJ X MP 90° Eblow Double Fittings
ផ្នែកលេខ | បំពង់ OD | JIC ភេទប្រុស ១ | ២ ឈ្មោះ NPTF ភេទប្រុស | មប្រវែង | N ប្រវែង | ផ្ទះល្វែង Y | សម្ពាធប្រតិបត្តិការ |
2501LL0402-4 | 1/4 | ៧/១៦-២០ | ១/៨-២៧ | ០.៨៩ | ១.៥៦ | ៧/១៦ | ៦០០០ |
2501LL-0404-4 | 1/4 | ៧/១៦-២០ | 1/4-18 | 1.05 | 2.07 | ៩/១៦ | ៦០០០ |
2501LL-05-02-4 | ៥/១៦ | 1/2-20 | ១/៨-២៧ | ០.៩៥ | ១.៦៣ | ៩/១៦ | ៦០០០ |
2501LL-05-04-4 | ៥/១៦ | 1/2-20 | 1/4-18 | 1.05 | ២.១៤ | ៩/១៦ | ៦០០០ |
2501LL-0604-4 | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | 1/4-18 | ១.០៦ | 2.07 | ៩/១៦ | ៦០០០ |
2501LL-0606-4 | ៣/៨ | ៩/១៦ ១៨ | ៣/៨-១៨ | ១.១៤ | ២.៤២ | ៣/៤ | ៦០០០ |
2501LL0608-4 | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | 1/2-14 | ១.២២ | ២.៨៤ | ៧/៨ | ៦០០០ |
2501LL-08-06-4 | 1/2 | ៣/៤-១៦ | ៣/៨-១៨ | ១.២៥ | ២.៤២ | ៣/៤ | ៦០០០ |
2501LL-08-08-4 | 1/2 | ៣/៤-១៦ | 1/2-14 | ១.៣៣ | ២.៨៧ | ៧/៨ | ៦០០០ |
2501LL-10-08-4 | ៥/៨ | ៧/៨-១៤ | 1/2-14 | ១.៤៥ | ២.៨៧ | ៧/៨ | 5,000 |
2501LL-12-08-4 | ៣/៤ | 1 1/16-12 | 1/2-14 | ១.៦៦ | ៣.២៨ | 1 1/16 | ៤.០០០ |
2501LL-12-12-4 | ៣/៤ | 1 1/16-12 | ៣/៤-១៤ | ១.៦៦ | ៣.២៨ | 1 1/16 | ៤.០០០ |
2501LL-16-16-4 | 1 | ១ ៥/១៦-១២ | ១-១១ ១/២ | ១.៨១ | ៤.០៥ | ១៥/១៦ | ៣.០០០ |
2501LL-20-20-4 | 1 1/4 | ១ ៥/៨-១២ | 1 1/4-11 1/2 | 2.06 | ៤.៩៤ | ១៥/៨ | 2,500 |
2501LLL0402-4 | 1/4 | ៧/១៦-២០ | ១/៨-២៧ | ០.៨៩ | ២.៣១ | ៧/១៦ | ៦០០០ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង