2501L-37° MJ X MP 90 Eblow Fittings វែង
ផ្នែកលេខ | បំពង់ OD | 1 ប្រុស JIC | 2 NPTF បុរស | M ប្រវែង | N ប្រវែង | Y ផ្ទះល្វែង | សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | ||||||||||||||||||||||
2501L-04-02-4 2501L-04-04-4 | 1/4 1/4 | ៧/១៦–២០ ៧/១៦–២០ | ១/៨–២៧ ១/៤–១៨ | ០.៨៩ 1.05 | ១.១៧ ១.៥៨ | ៧/១៦ ៩/១៦ | ៦០០០ ៦០០០ | ||||||||||||||||||||||
2501L-05-02-4 2501L-05-04-4 | ៥/១៦ ៥/១៦ | ១/២–២០ ១/២–២០ | ១/៨–២៧ ១/៤–១៨ | ០.៩៥ 1.05 | ១.១៧ ១.៥៨ | ៩/១៦ ៩/១៦ | ៦០០០ ៦០០០ | ||||||||||||||||||||||
2501L-06-04-4 2501L-06-06-4 | ៣/៨ ៣/៨ | ៩/១៦–១៨ ៩/១៦–១៨ | ១/៤–១៨ ៣/៨–១៨ | ១.០៦ ១.១៤ | ១.៥៨ ១.៨២ | ៩/១៦ ៣/៤ | ៦០០០ ៦០០០ | ||||||||||||||||||||||
2501L-06-08-4 2501L-08-06-4 | ៣/៨ 1/2 | ៩/១៦–១៨ ៣/៤–១៦ | ១/២–១៤ ៣/៨–១៨ | ១.២២ ១.២៥ | ២.១៧ ១.៨២ | ៧/៨ ៣/៤ | ៦០០០ ៦០០០ | ||||||||||||||||||||||
2501L-08-08-4 2501L-08-12-4 | 1/2 1/2 | ៣/៤–១៦ ៣/៤–១៦ | ១/២–១៤ ៣/៤–១៤ | ១.៣៣ ១.៤២ | ២.១៧ ២.៤៤ | ៧/៨ 1 1/16 | ៦០០០ ៤.០០០ | ||||||||||||||||||||||
2501L-10-08-4 2501L-12-12-4 | ៥/៨ ៣/៤ | ៧/៨–១៤ ១១/១៦–១២ | ១/២–១៤ ៣/៤–១៤ | ១.៤៥ ១.៦៦ | ២.១៧ ២.៤១ | ៧/៨ 1 1/16 | 5,000 ៤.០០០ | ||||||||||||||||||||||
2501L-14-12-4 2501L-16-16-4 | ៧/៨ 1” | ១ ៣/១៦–១២ ១ ៥/១៦–១២ | ៣/៤–១៤ ១–១១ ១/២ | ១.៨០ ១.៨១ | ២.៦៦ ៣.០១ | ១ ៣/១៦ ១៥/១៦ | ៤.០០០ ៣.០០០ | ||||||||||||||||||||||
2501L-20-20-4 | 1 1/4 | ១៥/៨–១២ | 1 1/4 – 11 1/2 | 2.06 | ៣.០១ | ១៥/៨ | 2,500 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង