2501- 37° Male JIC X MALE NPTF 90° Elbow
ផ្នែកលេខ | បំពង់ OD | JIC ភេទប្រុស ១ | ២ ឈ្មោះ NPTF ភេទប្រុស | មប្រវែង | N ប្រវែង | ផ្ទះល្វែង Y | សម្ពាធប្រតិបត្តិការ |
2501-02-02-4 | 1/8 | ៥/១៦-២៤ | ១/៨-២៧ | ០.៧៧ | ០.៧២ | ៧/១៦ | ៦០០០ |
២៥០១-០៣-០២-៤ | ៣/១៦ | ៣/៨ • ២៤ | ១/៨-២៧ | ០.៨៣ | ០.៧២ | ៧/១៦ | ៦០០០ |
២៥០១-០៤-០២-៤ | 1/4 | ៧/១៦-២០ | ១/៨-២៧ | ០.៨៩ | ០.៧៨ | ៧/១៦ | ៦០០០ |
2501-04-04-4 | 1/4 | ៧/១៦-២០ | 1/4-18 | 1.05 | 1.09 | ៩/១៦ | ៦០០០ |
២៥០១-០៤-០៦-៤ | 1/4 | ៧/១៦-២០ | ៣/៨-១៨ | ១.១២ | ១.២២ | ៣/៤ | ៦០០០ |
២៥០១-០៤-០៨-៤ | 1/4 | ៧/១៦-២០ | 1/2-14 | ១.២១ | ១.៤៧ | ៧/៨ | ៦០០០ |
២៥០១-០៥-០២-៤ | ៥/១៦ | 1/2-20 | ១/៨-២៧ | ០.៩៥ | ០.៧៨ | ៩/១៦ | ៦០០០ |
២៥០១ ០៥-០៤-៤ | ៥/១៦ | 1/2-20 | 1/4-18 | 1.05 | 1.09 | ៩/១៦ | ៦០០០ |
២៥០១ ០៥-០៦-៤ | ៥/១៦ | 1/2-20 | ៣/៨-១៨ | ១.១២ | ១.២២ | ៣/៤ | ៦០០០ |
២៥០១-០៦-០២-៤ | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | ១/៨-២៧ | ១.០៦ | 0.90 | ៩/១៦ | ៦០០០ |
២៥០១-០៦-០៤-៤ | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | 1/4-18 | ១.០៦ | 1.09 | ៩/១៦ | ៦០០០ |
២៥០១-០៦-០៦-៤ | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | ៣/៨-១៨ | ១.១៤ | ១.២២ | ៣/៤ | ៦០០០ |
២៥០១-០៦-០៨-៤ | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | 1/2-14 | ១.២២ | ១.៤៧ | ៧/៨ | ៦០០០ |
2501-06-12-4 | ៣/៨ | ៩/១៦-១៨ | ៣/៤-១៤ | ១.៣១ | ១.៥៩ | 1 1/16 | ៤.០០០ |
២៥០១-០៨-០៤-៤ | 1/2 | ៣/៤-១៦ | 1/4-18 | ១.២៥ | ១.២២ | ៣/៤ | ៦០០០ |
២៥០១ ០៨-០៦-៤ | 1/2 | ៣/៤-១៦ | ៣/៨-១៨ | ១.២៥ | ១.២២ | ៣/៤ | ៦០០០ |
២៥០១-០៨-០៨-៤ | 1/2 | ៣/៤-១៦ | 1/2-14 | ១.៣៣ | ១.៤៧ | ៧/៨ | ៦០០០ |
២៥០១-០៨-១២-៤ | 1/2 | ៣/៤-១៦ | ៣/៤-១៤ | ១.៤២ | ១.៥៩ | 1 1/16 | ៤.០០០ |
២៥០១-០៨-១៦-៤ | 1/2 | ៣/៤-១៦ | ១-១១ ១/២ | ១.៥២ | ១.៩៧ | ១៥/១៦ | ៣.០០០ |
២៥០១-១០-០៦-៤ | ៥/៨ | ៧/៨-១៤ | ៣/៨-១៨ | ១.៤៥ | ១.២៨ | ៧/៨ | 5,000 |
២៥០១-១០-០៨-៤ | ៥/៨ | ៧/៨-១៤ | 1/2-14 | ១.៤៥ | ១.៤៧ | ៧/៨ | 5,000 |
២៥០១-១០-១២-៤ | ៥/៨ | ៧/៨-១៤ | ៣/៤-១៤ | ១.៥៤ | ១.៥៩ | 1 1/16 | ៤.០០០ |
២៥០១ ១០-១៦-៤ | ៥/៨ | ៧/៨-១៤ | ១-១១ ១/២ | ១.៦៤ | ១.៩៧ | ១៥/១៦ | ៣.០០០ |
២៥០១-១២-០៦-៤ | ៣/៤ | 1 1/16-12 | ៣/៨-១៨ | ១.៦៦ | ១.៤០ | 1 1/16 | ៤.០០០ |
២៥០១-១២ ០៨-៤ | ៣/៤ | 1 1/16-12 | 1/2-14 | ១.៦៦ | ១.៥៩ | 1 1/16 | ៤.០០០ |
២៥០១-១២-១២-៤ | ៣/៤ | 1 1/16-12 | ៣/៤-១៤ | ១.៦៦ | ១.៥៩ | 1 1/16 | ៤.០០០ |
២៥០១-១២-១៦-៤ | ៣/៤ | 1 1/16-12 | ១-១១ ១/២ | ១.៧៦ | ១.៩៧ | ១៥/១៦ | ៣.០០០ |
២៥០១-១២-២០-៤ | ៣/៤ | 1 1/16-12 | 1 1/4-11 1/2 | ១.៩៧ | ២.៣៨ | ១៥/៨ | 2,500 |
២៥០១-១៤-១២-៤ | ៧/៨ | ១ ៣/១៦-១២ | ៣/៤-១៤ | ១.៨០ | ១.៦៩ | ១៥/១៦ | ៤.០០០ |
២៥០១-១៦-០៨-៤ | 1 | ១ ៥/១៦-១២ | 1/2-14 | ១.៨១ | ១.៧៨ | ១៥/១៦ | ៤.០០០ |
២៥០១-១៦-១២-៤ | 1 | ១ ៥/១៦-១២ | ៣/៤-១៤ | ១.៨១ | ១.៧៨ | ១៥/១៦ | ៤.០០០ |
២៥០១-១៦-១៦-៤ | 1 | ១ ៥/១៦-១២ | ១-១១ ១/២ | ១.៨១ | ១.៩៧ | ១៥/១៦ | ៣.០០០ |
២៥០១-១៦-២០-៤ | 1 | ១ ៥/១៦-១២ | 1 1/4-11 1/2 | 2.01 | ២.៣៨ | ១៥/៨ | 2,500 |
២៥០១-១៦-២៤-៤ | 1 | ១ ៥/១៦-១២ | 1 1/2-11 1/2 | ២.១៦ | ២.៦៤ | ១៧/៨ | 2,500 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង